| いいえ | タイプ | 仕様 | |
| 1 | 原材料 | タイプ | 亜鉛メッキ鋼 |
| 供給幅 | 顧客の図面通り | ||
| 厚さ | 0.3-0.6 mm | ||
| 2 | デコイラー | 操作 | 手動 |
| 重量容量 | 3トン | ||
| 3 | 本体 | ローラーステーション | 12列 |
| シャフト径 | 55 mm | ||
| シャフト材質 | 45#、0.05mmクロムメッキ | ||
| ローラー材質 | 45#、0.05mmクロムメッキ | ||
| フレーム | 鋼板溶接 | ||
| フレーム厚さ | 16 mm | ||
| 機械サイズ | 約5.5*0.8*1 m | ||
| 機械重量 | 約1.8トン | ||
| 機械の色 | 顧客の要望通り | ||
| 操作 | 油圧自動 | ||
| 作業速度 | 通常速度 30-50 m/分 | ||
| 4 | カッター | 硬度 | 50-65 HRC |
| 切断公差 | ± 1mm | ||
| 材質 | Cr 12 | ||
| 操作 | 油圧切断 | ||
| 5 | 電源 | 駆動方式 | チェーン 1インチ |
| 主モーター | 4 KW | ||
| カッター用ポンプモーター | 3 KW | ||
| 電圧 | 380V/50HZ、3相または顧客の要望通り | ||
| 6 | 制御ボックス | 電気ボックス | PLC制御システム、インバーター |
| 画面 | タッチスクリーン | ||
| PLCブランド | デルタ製(台湾) | ||
| インバーターブランド | デルタ製(台湾)またはSAJ | ||
| 言語 | 中国語と英語、または顧客の要望通り | ||
| 7 | スタッカー | 操作 | 手動 |
| 長さ | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()